KFT5041XLC5B型冷藏車
| 產(chǎn)品名稱 | KFT5041XLC5B型冷藏車 | 
| 外型尺寸 | 5990×2000×2510,2660,2770,2920 | 
| 總質(zhì)量 | 4480 | 
| 額定質(zhì)量 | 1205,995 | 
| 整備質(zhì)量 | 3080,3290 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高車速 | 110 | 
| 整車說明 | 車廂頂部封閉,不可開啟;貨廂與駕駛室有效隔離;隨原整車選裝右側(cè)側(cè)拉門,選裝中頂,選裝中頂時高度2510,2660;隨原整車選裝一種前圍外形;隨原整車選裝燈具;可選裝其它功率相同制冷機組,選裝制冷機組頂置或底置;所有選裝引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi). ABS系統(tǒng)控制器型號 :BOSCH ABS8, ABS 系統(tǒng)控制 器生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司.發(fā)動機F1CE34818,SOFIM8140.43S5對應(yīng)最大凈功率105kW和93kW. F1CE34818對應(yīng)油耗值為12.89L/100km,SOFIM8140.43S5對應(yīng)油耗值為12.98L/100km。 | 
| 底盤型號 | NJ5045XXY3D 整車 南京汽車集團有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 
| 軸距 | 3310 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動機型號 | F1CE34818 SOFIM8140.43S5  | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司  | 
| 排量 | 2998 2798  | 
    
| 功率 | 107 95  | 
    






