XKC5042XLC5Q型冷藏車
| 產(chǎn)品名稱 | XKC5042XLC5Q型冷藏車 | 
| 外型尺寸 | 4860×1780×2640 | 
| 總質(zhì)量 | 4000 | 
| 額定質(zhì)量 | 1020,1250 | 
| 整備質(zhì)量 | 2850,2620 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高車速 | 98 | 
| 整車說明 | 廂體頂部封閉,不可開啟。廂體側(cè)部可選裝單側(cè)門,可選裝其他型號制冷量相同或增加的制冷機(jī)組;側(cè)、后防護(hù)材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸:100mm×110mm,后防護(hù)離地高度:400mm;發(fā)動機(jī)4KH1CN5LS油耗值為12.4L/100km;ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;整備質(zhì)量2620kg,對應(yīng)載質(zhì)量1250kg,載質(zhì)量利用系數(shù)0.53;廂體內(nèi)部加裝肉掛時,整備質(zhì)量2850kg,對應(yīng)載質(zhì)量1020kg,載質(zhì)量利用系數(shù)0.4; | 
| 底盤型號 | QL1040A6EAY | 
| 軸數(shù) | 2 | 
| 軸距 | 2490 | 
| 輪胎數(shù) | 4 | 
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R15LT 10PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動機(jī)型號 | 4KH1CN5LS 4KH1CN5HD  | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司  | 
| 排量 | 2999 2999  | 
    
| 功率 | 72 96  | 
    






