FXC5250XYKPK2L7E5A80型翼開啟廂式車
| 產(chǎn)品名稱 | FXC5250XYKPK2L7E5A80型翼開啟廂式車 | 
| 外型尺寸 | 12000×2550×3950,4000 | 
| 總質(zhì)量 | 25000 | 
| 額定質(zhì)量 | 13600,13665 | 
| 整備質(zhì)量 | 11205 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高車速 | 98,89 | 
| 整車說明 | 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝平頂駕駛室.選裝導(dǎo)流罩,選裝瓦楞式車廂,蜂窩板式車廂,蜂窩板兩截欄板式車廂及瓦楞板兩截欄板式車廂;選裝單梁開啟方式,可單側(cè)箱板開啟及選裝車廂外觀結(jié)構(gòu);安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.發(fā)動機(jī)BF6M2012-22E5,CA6DLD-22E5,CA4DK1-22E5對應(yīng)的油耗申報值(L/100km)為35.3,35.0,35.2; 整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:1.12000mm/1900+5650mm/3118mm, 2.12000mm/1900+5300mm/3468mm.選裝高頂駕駛室.選裝新前圍駕駛室.隨底盤前軸選裝盤式制動器.選裝限速裝置,限速89km/h.側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋼板Q235A,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)材質(zhì)為鋼板Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸為120mmX80mm,后防護(hù)離地高420mm; | 
| 底盤型號 | CA1250PK2L7T3BE5A80 | 
| 軸數(shù) | 3 | 
| 軸距 | 1900+5650,1900+5300,2300+4900 | 
| 輪胎數(shù) | 8 | 
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動機(jī)型號 | BF6M2012-22E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5  | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 中國第一汽車集團(tuán)有限公司  | 
| 排量 | 6060 6600 4764  | 
    
| 功率 | 165 164 165  | 
    






