FXC5250XYKP62L6E5型翼開啟廂式車
| 產(chǎn)品名稱 | FXC5250XYKP62L6E5型翼開啟廂式車 | 
| 外型尺寸 | 11000,11070×2550×4000 | 
| 總質(zhì)量 | 25000 | 
| 額定質(zhì)量 | 13900,13965 | 
| 整備質(zhì)量 | 10905 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高車速 | 98 | 
| 整車說明 | 車廂頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝駕駛室及選裝遮陽罩,選裝瓦楞式車廂,蜂窩板式車廂,蜂窩板式兩截欄板式車廂及瓦楞板兩截欄板式車廂;選裝單梁開啟方式及選裝車廂外觀結(jié)構(gòu);安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。發(fā)動(dòng)機(jī)BF6M2012-22E5,CA4DK1-22E5,CA6DK1-24E5,CA6DH1-24E5對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為37.13,35.3,35.4,37.3;側(cè)護(hù)欄材質(zhì)為鋼板Q235A,側(cè)護(hù)欄連接方式為螺栓連接;后護(hù)欄材質(zhì)為鋼板Q235A,后護(hù)欄連接方式為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸為120mmX80mm,后護(hù)欄離地高420mm; | 
| 底盤型號(hào) | CA1250P62K1L7T3E5 | 
| 軸數(shù) | 3 | 
| 軸距 | 1900+4700,1900+4300 | 
| 輪胎數(shù) | 8 | 
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DK1-24E5 CA6DH1-24E5 CA6DK1-28E5 CA6DH1-25E51  | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司  | 
| 排量 | 6060 4764 7146 5700 7146 5700  | 
    
| 功率 | 165 165 180 179 209 186  | 
    






