BJ5045XYK-FA型翼開(kāi)啟廂式車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | BJ5045XYK-FA型翼開(kāi)啟廂式車(chē) | 
| 外型尺寸 | 5995×2060,2200,2300,2400×2980,3080,3180,3380 | 
| 總質(zhì)量 | 4495 | 
| 額定質(zhì)量 | 1495 | 
| 整備質(zhì)量 | 2805 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高車(chē)速 | 105 | 
| 整車(chē)說(shuō)明 | 1,貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.2,可選裝導(dǎo)流罩,可選裝單/雙翼展風(fēng)格,前下視鏡可取消,可選裝后部三開(kāi)門(mén),可選裝瓦楞板及彩涂板貨廂,可選裝排半駕駛室型式,可選裝不同翼開(kāi)啟貨箱風(fēng)格,可選裝液壓尾板,液壓尾板質(zhì)量350kg,收起時(shí)水平長(zhǎng)度為280mm.3,側(cè)面防護(hù)裝置材料為冷板B-2.0/20,選裝FRP纖維復(fù)合材料側(cè)防護(hù),后下部防護(hù)裝置材料為管Q345A,均為螺栓連接,后下防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度485mm.4,ABS型號(hào):A2T/4460046210/ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):愛(ài)德克斯(天津)汽車(chē)零部件有限公司/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.5.選用底盤(pán)中7.00R16 8PR,7.50R16 6PR輪胎,選用底盤(pán)中ISF2.8s5148T,ISF2.8s5129T,4J28TC3,4J28TC5發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值分別為12.2,12.2,12.1,12.1.6.單排/排半駕駛室對(duì)應(yīng)貨箱內(nèi)尺寸長(zhǎng)為4140/3800. | 
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1045V9JD6-F2 | 
| 軸數(shù) | 2 | 
| 軸距 | 3360,3600 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.50R16LT 8PR,6.50R16LT 12PR,205/75R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR | 
| 燃油種類(lèi) | 柴油 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISF2.8s5148T ISF2.8s5129T 4J28TC5 4J28TC3 ISF2.8s5F130 4B2-115C50 D25TCIE1  | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司  | 
| 排量 | 2780 2780 2771 2771 2780 2545 2499  | 
    
| 功率 | 110 96 81 81 96 85 105  | 
    






