FXC5250XYKP62L7E5型翼開啟廂式車
| 產(chǎn)品名稱 | FXC5250XYKP62L7E5型翼開啟廂式車 |
| 外型尺寸 | 12000×2550×4000 |
| 總質量 | 25000 |
| 額定質量 | 13600,13665 |
| 整備質量 | 11205 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 98,89 |
| 整車說明 | 車廂頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝駕駛室及選裝遮陽罩,選裝瓦楞式車廂,蜂窩板式車廂,蜂窩板式兩截欄板式車廂及瓦楞板兩截欄板式車廂;選裝單梁開啟方式,可單側箱板開啟及選裝車廂外觀結構.側護欄材質為鋼板Q235A,側護欄連接方式為螺栓連接;后護欄材質為鋼板Q235A,后護欄連接方式為螺栓連接,后防護截面尺寸為120mmX80mm,后護欄離地高420mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL.發(fā)動機BF6M2012-22E5,CA4DK1-22E5,CA6DK1-24E5對應的油耗申報值(L/100km)為37.1,31.5,30.9;前軸選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h, |
| 底盤型號 | CA1250P62K1L8T3E5 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 1900+5600 |
| 輪胎數(shù) | 8 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DK1-24E5 CA6DH1-24E5 CA6DK1-28E5 CA6DH1-25E51 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
| 排量 | 6060 4764 7146 5700 7146 5700 |
| 功率 | 165 165 180 179 209 186 |






