CA5250XYKPK2L7T3E5A80型翼開啟廂式車
| 產(chǎn)品名稱 | CA5250XYKPK2L7T3E5A80型翼開啟廂式車 |
| 外型尺寸 | 11995×2550×3995 |
| 總質(zhì)量 | 24500 |
| 額定質(zhì)量 | 13670,13605,12770,12705 |
| 整備質(zhì)量 | 10700,11600 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 98,89 |
| 整車說明 | 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝半高頂駕駛室.選裝平頂駕駛室.選裝平板式,瓦楞式車廂,平板兩截欄板式車廂及瓦楞板兩截欄板式車廂.車廂選裝液壓尾板.尾板收起狀態(tài)的水平長度290mm.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為SS400鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)離地高度440mm,斷面尺寸為130×85mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝不同結(jié)構(gòu)的后處理器安裝位置.選裝新結(jié)構(gòu)的擋泥板.ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值34.1,35.0,34.2分別對應(yīng)發(fā)動機(jī)BF6M2012-22E5,CA6DLD-22E5,CA4DK1-22E5.前軸選裝盤式制動器.選裝限速裝置,限速89km/h.選裝改前臉的駕駛室.選裝不同結(jié)構(gòu)的保險杠.選裝不同結(jié)構(gòu)翼子板.尾板質(zhì)量為550Kg. |
| 底盤型號 | CA1250PK2L7T3BE5A80 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 1900+5650,1900+5300,2300+4900 |
| 輪胎數(shù) | 8 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | BF6M2012-22E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 排量 | 6060 6600 4764 |
| 功率 | 165 164 165 |






