東風(fēng)小型氣瓶運(yùn)輸車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)小型氣瓶運(yùn)輸車 | 
| 外型尺寸 | 5100×1810×2130 | 
| 總質(zhì)量 | 3155 | 
| 額定質(zhì)量 | 970 | 
| 整備質(zhì)量 | 2055 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | 
| 最高車速 | 80 | 
| 整車說明 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車。隨底盤選裝駕駛室,選裝無倉欄結(jié)構(gòu)。主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2.該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無毒氣體時(shí),車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌.整車長/軸距/后懸長的關(guān)系:5100/2600/1319,5100/2800/1119,5100/3000/919;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h.專用裝置為固定用卡槽.ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6,對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為9.1L/100km。 | 
| 底盤型號(hào) | EQ1035SJ16QCWXP | 
| 軸數(shù) | 2 | 
| 軸距 | 2600,2800,3000,3200 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R15LT 6PR,175R14LT 6PR,175/70R14LT 6PR | 
| 燃油種類 | 汽油 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DAM16KLQ;LJ4A15Q6;LJ4A16QG | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司;柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司;柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 
| 排量 | 1597;1499;1590 | 
| 功率 | 90;83;91 | 






