江淮駿鈴藍牌氣瓶運輸車
| 產(chǎn)品名稱 | 江淮駿鈴藍牌氣瓶運輸車 | 
| 外型尺寸 | 5995×2140×2460 | 
| 總質(zhì)量 | 7360 | 
| 額定質(zhì)量 | 3795 | 
| 整備質(zhì)量 | 3370 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高車速 | 80 | 
| 整車說明 | 1.隨底盤選裝框架式組合視鏡及補盲鏡,選裝改前圍面板、進氣格柵、前組合燈具,前保險杠的駕駛室;2.該車為危險貨物運輸車,運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體(類項號為2.1):壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔,液化石油氣;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項號為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣;3.僅選用裝配子午胎和前盤制動器和ABS的底盤,ABS控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;裝配限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h,安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置;4.防護裝置材料:側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接,后下部防護裝置截面尺寸120mm×50mm,離地高度410mm;5.WP3Q130E50發(fā)動機油耗值為17.7L/100km. | 
| 底盤型號 | HFC1071P92K5C2ZV | 
| 軸數(shù) | 2 | 
| 軸距 | 3308 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動機型號 | WP3Q130E50 D25TCIE1  | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司  | 
| 排量 | 2970 2499  | 
    
| 功率 | 96 105  | 
    






