福田藍牌氣瓶運輸車
| 產(chǎn)品名稱 | 福田藍牌氣瓶運輸車 | 
| 外型尺寸 | 5995×2090×2500 | 
| 總質(zhì)量 | 4495 | 
| 額定質(zhì)量 | 1490 | 
| 整備質(zhì)量 | 2810 | 
| 排放標(biāo)準 | GB 17691-2005國V,GB3847-2005 | 
| 最高車速 | 80 | 
| 整車說明 | 1、隨底盤選裝駕駛室,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm;2、排氣管前置,只裝用子午線輪胎,前輪盤式制動器.液剎制動型式的ABS系統(tǒng)控制器型號47660 2ZS00,廠家為浙江亞太機電股份有限公司;選裝氣剎制動型式,ABS系統(tǒng)控制器型號44600XXXX0,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;裝配限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h,安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3、運輸介質(zhì):具有獨立容器包裝的易燃氣體氣瓶,類項號:2.1;選裝具有獨立包裝的非易燃無毒氣體的氣瓶,類項號:2.2;4、防護裝置材料:側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度470mm;5、選裝平板貨箱,內(nèi)尺寸不發(fā)生變化,;6、ISF2.8s5129T發(fā)動機油耗為11.89L/100km,ISF2.8s5148T發(fā)動機油耗為 11.92L/100km,ISF3.8s5141發(fā)動機油耗為12.51L/100km,ISF2.8s5R117發(fā)動機油耗為 12.73L/100km,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎防護應(yīng)急裝置。 | 
| 底盤型號 | BJ1049V9JD6-A3 | 
| 軸數(shù) | 2 | 
| 軸距 | 3360 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動機型號 | ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154 ISF2.8s5F117 ISF2.8s5F130 D25TCIE1  | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司  | 
| 排量 | 2780 2780 3760 2780 3760 2780 2780 2499  | 
    
| 功率 | 96 110 105 87 115 87 96 105  | 
    






