東風福瑞卡平板運輸車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風福瑞卡平板運輸車 | 
| 外型尺寸 | 7450×2310×2800 | 
| 總質(zhì)量 | 14060 | 
| 額定質(zhì)量 | 8465 | 
| 整備質(zhì)量 | 5400 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高車速 | 103 | 
| 整車說明 | 該車僅用于運送不可拆解物體;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后部斜坡代替后部防護,后部距地高(mm):495;發(fā)動機4DX23-140E5對應(yīng)油耗值(L/100km):26.1; 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | 
| 底盤型號 | EQ1140SJ8GDD | 
| 軸數(shù) | 2 | 
| 軸距 | 4050,3400,3700 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動機型號 | 4DX23-140E5 YN38CRE1  | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司  | 
| 排量 | 3857 3760  | 
    
| 功率 | 105 95  | 
    





