東風福瑞卡平板運輸車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風福瑞卡平板運輸車 | 
| 外型尺寸 | 5995×2310×2700 | 
| 總質(zhì)量 | 4495 | 
| 額定質(zhì)量 | 1805 | 
| 整備質(zhì)量 | 2560 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高車速 | 90 | 
| 整車說明 | 該車僅用于運送不可拆解物體;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板底部采用焊接連接,后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免,后部結(jié)構(gòu)件距地高(mm):495;發(fā)動機YN27CRE1對應(yīng)油耗值(L/100km):12.9;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | 
| 底盤型號 | EQ1041SJ3GDF | 
| 軸數(shù) | 2 | 
| 軸距 | 3300,2800 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 8PR,7.50-16 8PR,7.00R16 8PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動機型號 | YN27CRE1 4F20TCIE5  | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司  | 
| 排量 | 2672 1995  | 
    
| 功率 | 70 70  | 
    





