東風高空作業(yè)車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風高空作業(yè)車 | 
| 外型尺寸 | 8400×2320×3540 | 
| 總質(zhì)量 | 7680 | 
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 7355 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高車速 | 90 | 
| 整車說明 | 吊鉤為選裝件;前伸830mm,后伸140mm;ABS控制器型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:480m. | 
| 底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 
| 軸數(shù) | 2 | 
| 軸距 | 3300,3800,3950,4500 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動機型號 | CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 YN38CRE1  | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司  | 
| 排量 | 3856 3856 2982 3857 3760  | 
    
| 功率 | 105 115 95 97.5 95  | 
    





