東風(fēng)高空作業(yè)車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)高空作業(yè)車 | 
| 外型尺寸 | 9400×2498×3850 | 
| 總質(zhì)量 | 11100 | 
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 10905 | 
| 排放標(biāo)準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | 
| 最高車速 | 98 | 
| 整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室;前伸690mm,后伸270mm;僅采用底盤4700mm軸距;ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護及后下部防護裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置離地高度:500mm. | 
| 底盤型號 | DFL1120B21 | 
| 軸數(shù) | 2 | 
| 軸距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 14PR,255/70R22.5 16PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動機型號 | ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 EQH160-53  | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司  | 
| 排量 | 4500 4500 5900 4752 4752  | 
    
| 功率 | 132 118 132 132 118  | 
    





