江鈴藍牌冷藏車
| 產(chǎn)品名稱 | 江鈴藍牌冷藏車 | 
| 外型尺寸 | 5995×2280,2230×3150 | 
| 總質(zhì)量 | 4495 | 
| 額定質(zhì)量 | 1100 | 
| 整備質(zhì)量 | 3200 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高車速 | 100 | 
| 整車說明 | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側(cè)門型式及不帶側(cè)門;選裝其它廠家功率相當?shù)闹评錂C組;發(fā)動機與油耗申報值(L/100km)對應關系為:JX493ZLQ5/11.54,JX493ZLQ5A/11.54;冷藏車的溫度類別為F類;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×110,后下部防護裝置離地高度:400mm. | 
| 底盤型號 | JX1042TG25 | 
| 軸數(shù) | 2 | 
| 軸距 | 3360 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動機型號 | JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A  | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司  | 
| 排量 | 2771 2771  | 
    
| 功率 | 85 85  | 
    





